9-3  2017-2021年综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet(2017-2021)
单位:万吨标准煤 (10 000 tons of SCE)
  Item 2017 2018 2019 2020 2021
             
可供本地区消费的能源量 Total Energy Available for Consumption 4193.13 4364.20 4235.24 4150.36 4694.47
  年初库存量   Early Stocks 327.96 115.64 141.92 80.45 125.44
  一次能源生产量   Primary Energy Output 3280.08 3916.00 4542.13 4606.49 4505.16
  外省(区、市)调入量   Amount Transferred from Other Provinces  1220.60 1358.28 698.63 794.06 1372.45
  进口量   Imports  
  本省(区、市)调出量(-)   Amount Transferred out from the Province(-)  -518.52 -884.20 -1067.20 -1205.40 -1189.14
  出口量(-)   Exports (-)   -6.74
  年末库存量(-)   The End of Inventories -116.99 -141.52 -80.25 -125.25 -112.70
加工转换投入(-) Input(-) and Output(+) of Processing   -6.58
  产出(+)量   and Conversion -49.43 -71.69 -19.05 -2.42 0.00
  火力发电   Thermal Power  
      Heating -30.05 -35.58 -41.51 -24.30 -34.41
  煤炭洗选   Coal Washing  -14.54 -48.37 -14.15 -7.86 -3.37
      Coking -39.40 -23.66 -6.85 -8.32 -8.46
      Petroleum Refining -9.19 -15.20 -10.15 -14.21 -11.20
      Gas Production  
  天然气液化   Natural Gas Liquefaction -1.19 -1.18 -1.43 -0.36 -1.81
  煤制品加工   Coal Goods of Process  
  回收能   Recovery of Energy 44.95 52.31 55.04 53.44 52.68
  损失量  Amount of Losses 89.94 87.66 83.19 84.93 100.56
    其中:运输和输配损失    Transportation Losses 77.57 87.00 82.60 84.62 100.21
终端消费量 End-use Consumption 4053.73 4204.87 4132.99 4063.01 4587.34
  第一产业   Primary Industry 23.73 23.06 23.01 24.32 24.59
    农林牧渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 23.73 23.06 23.01 24.32 24.59
      Fishery   
  第二产业   Secondary Industry 3240.08 3317.04 3240.60 3136.14 3546.94
          Industry 3188.90 3262.98 3186.29 3076.89 3482.20
      用于原材料       For Raw and Processed Material 258.01 220.96 224.38 163.19 296.15
    建筑业     Construction 51.18 54.07 54.31 59.25 64.74
  第三产业   Tertiary Industry 495.11 549.86 559.81 565.93 656.52
    交通运输、仓储和邮政业     Transport, Storage and Post 219.51 243.61 250.40 249.59 281.62
    批发、零售业和住宿、     Wholesale and Retail Trades, Hotels   172.23
      餐饮业       and Catering Services 108.43 128.11 136.77 138.93
          Others 167.17 178.14 172.63 177.41 202.68
    生活消费     Household Consumption 294.81 314.90 309.57 336.63 359.29
          Urban 181.99 195.86 199.00 214.55 229.34
          Rural 112.82 119.04 110.57 122.08 129.95
消费量合计 Total Consumption 4193.10 4364.22 4235.23 4150.36 4694.47
             
             
注:电力按等价值折算。
Note:Electric power is converted on the basis of equal caloric value.